Реестры выплат
Банк 131 ежедневно формирует реестр успешных выплат за прошедшие сутки и отправляет его файлом в формате CSV на вашу электронную почту, указанную в договоре. Если операций не было, Банк отправит пустой реестр.
При обнаружении ошибок в реестре сообщите об этом персональному менеджеру в Банке 131. Сроки для внесения исправлений указаны в вашем договоре.
Если реестр содержит много операций, Банк 131 может разделить его на несколько CSV-файлов или отправить ZIP-файлом.
Изменение формата и способа получения реестра
Вы можете выбрать, в каком формате получать файл с реестром, например XLSX вместо CSV. Если ваш почтовый сервер не принимает файлы большого объема, доступны следующие варианты:
- несколько файлов в формате CSV или XLSX разбитых на части;
- один ZIP-файл (содержащий CSV или XLSX);
- несколько ZIP-файлов (если реестр разбивается на части).
Также вы можете изменить способ получения, например, по SFTP. Для настройки обратитесь к персональному менеджеру Банка 131.
Название файла с реестром
<Project name>_ГГГГ-ММ-ДД_ГГГГ-ММ-ДД
Поля в реестре
Набор полей зависит от типа операции.
| Название поля | Формат | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| operationId | string | Идентификатор выплаты в Банке 131 | po_2121 |
| transactionDate | string (дата в формате YYYY-MM-DD H:I:S) | Дата и время создания выплаты в Банке 131 | 2019-06-21 23:17:55 |
| finishedAt | string (дата в формате YYYY-MM-DD H:I:S) | Дата и время завершения выплаты в Банке 131 | 2019-06-21 23:17:56 |
| typeOfPayment | string | Тип операции. Возможные варианты: Advice — успешная выплата, Refund — возврат выплаты | Advice |
| paymentFast | int | Тип выплаты. 0 — обычная выплата, 1 — срочная выплата через БЭСП (только для российских банковских счетов) | 1 |
| paymentSessionId | string | Идентификатор платежной сессии | ps_2323 |
| contract | string | Номер вашего договора с Банком 131 | 100-C-000000 |
| paymentSessionMerchantMetadata | string | Данные, которые вы передали при выплате | {"test_data":"test"} |
| paymentMethodIdentity | string | Платежное средство (маскированный номер карты или счета) | 420080******8800 |
| product | string | Идентификатор продукта или услуги по договору с Банком 131 | new_test_payouts |
| grossLocalAmount | decimal | Полная сумма выплаты, включая комиссию Банка | 110 |
| paymentLocalAmount | decimal | Сумма выплаты после вычета комиссии | 100 |
| feesLocalAmount | decimal | Комиссия Банка 131 (grossLocalAmount - paymentLocalAmount) | 10 |
| currency | string | Трехбуквенный код валюты (ISO) | RUB |
| receipt | string | Ссылка на чек | https://lknpd.nalog.ru/api/v1/receipt/220704837033/205ldfqqhc/print |
| rrn | string | RRN (Retrieval reference number) — уникальный идентификатор операции в Банке | 12345678 |
Пример файла с реестром в формате XLSX Скачать
Пример разбивки реестра на части
payout_monthly_2023-02-01-2023-03-01_part_1_of_3.csv
payout_monthly_2023-02-01-2023-03-01_part_2_of_3.csv
payout_monthly_2023-02-01-2023-03-01_part_3_of_3.csv