Ежедневный реестр платежей
Реестр отправляется в формате CSV по электронной почте, которая указана в вашем договоре с Банком 131. Если вы хотите получать реестры в формате XLSX или другим способом, например по SFTP, свяжитесь с менеджером Банка 131.
Как использовать реестр
В реестре Банк 131 присылает перечень всех успешных операций за сутки. Вам необходимо проводить сверку операций на вашей стороне с теми, что есть в реестре, чтобы найти ошибочные.
Если на вашей стороне операция помечена как успешная, а в реестре ее нет, вам необходимо повторить запрос.
Если на вашей стороне операция значится неуспешной, а в реестре она есть, вам больше не нужно пытаться ее провести.
Реестр — это финансовый документ. Если вы считаете, что получили реестр с ошибкой, обязательно сообщите своему менеджеру в Банке 131. Срок, в который можно вносить исправления, указан в вашем договоре с Банком.
Название файла с реестром
<Project name>_ГГГГ-ММ-ДД-ГГГГ-ММ-ДД
Поля в реестре
№ | Название поля | Пример | Описание | Длина поля |
---|---|---|---|---|
1 | Заголовок | Payment register 100-C-000000, (ООО "Самый лучший сайт") from 11.01.2020 to 12.01.2020 | Payment register <номер договора>, (<Название компании>) from ДД.ММ.ГГГГ to ДД.ММ.ГГГГ | - |
2 | ID | 27291237020 | Идентификатор платежа в Банке 131 | 15-32 |
3 | paymentSessionId | 23 | Идентификатор платежной сессии | 0-100 |
4 | Contract | 100-C-000000 | Номер вашего договора с Банком 131 | 6-100 |
5 | Project name | acquiring_card | Название вашего проекта на стороне Банка 131 | 2-100 |
6 | Type of payment | Advice | Тип платежа. Возможные варианты: Adjustment , Advice , Refund , Chargeback , Сompensation , Recurrent . Подробнее | 10-16 |
7 | Amount | 110 | Сумма операции в рублях | 1-12 |
8 | Settlement | -2 | Сумма возмещения, которую Банк должен вам перечислить. Сумма возмещения может быть отрицательной, к примеру по операциям Refund или Chargeback | 1-12 |
9 | Fee | -2 | Сумма комиссии Банка 131 (согласно договору). Указывается в отрицательном значении | 1-12 |
10 | Transaction Date and Time | 11.01.2020 00:00:08 | Дата и время транзакции на стороне Банка 131 | 19 |
11 | Card number | 4...1878 | Маскированный номер карты, по которому был совершен платеж | 9-19 |
12 | rrn | 12345678 | RRN (Retrieval reference number) — уникальный идентификатор транзакции в банке | 12 |
13 | paymentSessionMerchantMetadata | 1Di732vw57 | Ваши дополнительные данные, которые вы передавали в запросе на операцию | 6-20 |
Типы платежа (Type of payment)
Adjustment
— частичная отмена транзакцииAdvice
— успешная транзакцияRefund
— возврат успешной транзакцииChargeback
— оспоренная транзакцияСompensation
— возмещение. Сумма такого платежа может быть отрицательной. Например, если суммаRefund
илиChargeback
будет больше суммыAdvice
.Recurrent
— рекуррентный платеж (автоплатеж или повтор платежа)